2018年渝北区第四季度城镇供水水质抽样监测公示
2018年10月,重庆市渝北区城市管理局委托重庆市市政环卫中心对渝北区11家供水单位的出厂水和2个直饮水点饮水口出水进行了水质监测。结果表明,不符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006和《饮用净水水质标准》(CJ94-2005)标准限值和要求的检测项目和供水单位(直饮水点)详见表一,其余抽检指标均达标。
悦来水厂、两路水厂及牛头岩水厂按出厂水42项常规分析进行检测;各镇水厂按出厂水9项进行检测;渝北城区直饮水饮水口出水按照《饮用净水水质标准》(CJ94-2005)进行38项检测(咨询电话:67820021)。
表一:抽检中不符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006和《饮用净水水质标准》(CJ94-2005)标准限值和要求的检测项目和供水单位(直饮水点)
供水单位 | 不符合的检测项目 |
大湾镇水厂 | 测得二氧化氯为0.01,不符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》限值(0.1~0.8)要求; |
古路镇水厂 | 测得浑浊度为6.61,不符合《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》限制(1~3)要求; |
表二:镇级供水单位检测结果
序号 | 抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/L | (度) | NTU | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml | ||||
1 | 古路镇水厂(出厂水) | 0.12 (二氧化氯) | <5 | 6.61 | 无 | 无异臭、异味 | 3.86 | 7 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大湾镇水厂(出厂水) | 0.01 (二氧化氯) | <5 | 2.22 | 无 | 无异臭、异味 | 1.82 | 11 | 未检出 | 未检出 |
3 | 茨竹镇水厂(出厂水) | 0.24 (二氧化氯) | <5 | 1.57 | 无 | 无异臭、异味 | 1.78 | 10 | 未检出 | 未检出 |
4 | 王家水厂 (出厂水) | 0.21 (二氧化氯) | <5 | 0.64 | 无 | 无异臭、异味 | 3.38 | 18 | 未检出 | 未检出 |
5 | 大盛镇水厂(出厂水) | 0.77 (二氧化氯) | <5 | 1.48 | 无 | 无异臭、异味 |
1.54
| 11 | 未检出 | 未检出 |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(小型集中式供水标准限值) | 出厂水:余氯0.3~4 管网水:≥0.05 | 20 | 3NTU(水源与净水技术条件限制时为5) | 无 | 无异臭、异味 | 5 | 500 | 不得检出 | 不得检出 | |
二氧化氯0.1~0.8 管网水:≥0.02 | ||||||||||
6 | 兴隆镇水厂(出厂水) | 0.26 | <5 | 1.40 | 无 | 无异臭、异味 | 1.44 | 14 | 未检出 | 未检出 |
7 | 统景镇水厂(出厂水) | 0.58 (二氧化氯) | <5 | 0.45 | 无 | 无异臭、异味 | 2.16 | 12 | 未检出 | 未检出 |
8 | 洛碛镇水厂(出厂水) | 0.62 (二氧化氯) | <5 | 0.43 | 无 | 无异臭、异味 | 1.53 | 18 | 未检出 | 未检出 |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(标准限值) | 出厂水:余氯0.3~4 | 15 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 无 | 无异臭、异味 | 3mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 100 | 不得检出 | 不得检出 | |
出厂水:二氧化氯0.1~0.8 |
表三:市级供水单位检测结果
序号 | 检测项目(单位) | 抽查单位 | GB5749-2006 | 序号 | 检测项目(单位) | 抽查单位 | GB5749-2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悦来 水厂 | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 标准限值 | 悦来 水厂 | 两路 水厂 | 牛头岩水厂 | 标准限值 | |||||
1 | 消毒剂余量(mg/L) | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 0.66 | 0.76 | 0.44 | ≥0.3,<4(管网水限值为≥0.05) | 22 | 氯化物(mg/L) | 11.8 | 6.7 | 5.9 | 250 |
2 | 一氯胺(总氯) | 0.83 | 0.91 | 0.63 | ≥0.5,<3(管网水限值为≥0.05) | 23 | 硝酸盐(以N计mg/L) | 1.49 | 0.474 |
0.459
| 10 | |
3 | 臭氧(O3) | / | / | / | <0.3(管网水限值为≥0.02) | 24 | 硫酸盐(mg/L) | 39.5 | 28.8 | 28.8 | 250 | |
4 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | / | ≥0.1,<0.8(管网水限值为≥0.02) | 25 | 铜(mg/L) | 0.00158 | 0.00192 | 0.0013 | 1 | |
5 | 色度(度) | <5 | <5 | <5 | 15 | 26 | 铁(mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | |
6 | 浑浊度(NTU) | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 1(水源与净水技术条件限制时为3) | 27 | 锰(mg/L) | 0.00126 | 3.58*10-4 | 0.00103 | 0.1 | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 28 | 砷(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | |
8 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 29 | 锌(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1 | |
9 | pH | 7.6 | 7.42 | 7.36 | 6.5~8.5 | 30 | 硒(mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | |
10 | 耗氧量(mg/L) | 1.7 | 2.38 | 2.8 | 3(水源限制原水耗氧量>6mg/L时为5) | 31 | 汞(mg/L) | <5×10-4 | <5×10-4 | <5×10-4 | 0.001 | |
11 | 挥发酚(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 32 | 镉(mg/L) | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | 0.005 | |
12 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.3 | 33 | 铅(mg/L) | <1×10-4 | <1×10-4 | <1×10-4 | 0.01 | |
13 | 氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 34 | 铝(mg/L) | 0.037 | 0.042 | 0.042 | 0.2 | |
14 | 溶解性总固体(mg/L) | 137 | 129 | 125 | 1000 | 35 | 总α放射性(Bq/L) | <0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.5 | |
15 | 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 7 | 5 | 100 | 36 | 总β放射性(Bq/L) | 0.087 | 0.087 | 0.103 | 1 | |
16 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 37 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.00602 | 0.00124 | 0.00529 | 0.06 | |
17 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 38 | 四氯化碳(mg/L) | <1×10-5 | <1×10-5 | 1×10-5 | 0.002 | |
18 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 39 | 溴酸盐(mg/L)使用臭氧消毒时检测 | / | / | / | 0.01 | |
19 | 总硬度(mg/L) | 160 | 138 | 156 | 450 | 40 | 甲醛(mg/L)使用臭氧消毒时检测 | / | / | / | 0.9 | |
20 | 铬(六价)(mg/L) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | 41 | 亚氯酸盐(mg/L)使用二氧化氯消毒时检测 | / | / | / | 0.7 | |
21 | 氟化物(mg/L) | 0.172 | 0.151 | 0.146 | 1 | 42 | 氯酸盐(mg/L)使用二氧化氯消毒时检测 | / | / | / | 0.7 |
表四:城区直饮水点检测结果
序号 | 检测项目(单位) | 抽查点位 | CJ94-2005 | 序号 |
检测项目(单位)
| 抽查点位 | CJ94-2005 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧津公园 | 星光天地 | 标准限值 | 碧津公园 | 星光天地 | 标准限值 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 20 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
2 | 耐热大肠菌群(粪大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 21 | PH | 7.6 | 7.25 | 6.0-8.5 |
3 | 菌落总数(细菌总数)(CFU/mL) | 2 | 1 | 50 | 22 | 铝(mg/L) | 0.029 | 0.029 | 0.2 |
4 | 砷(mg/L) | <0.005 | <0.005 | 0.01 | 23 | 铁(mg/L) | <0.1 | <0.1 | 0.2 |
5 | 镉(mg/L) | <1×10-4 | <1×10-4 | 0.003 | 24 | 锰(mg/L) | <0.05 | <0.05 | 0.05 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | <0.004 | <0.004 | 0.05 | 25 | 铜(mg/L) | <0.1 | <0.1 | 1 |
7 | 铅(mg/L) | <0.001 | 0.00128 | 0.01 | 26 | 锌(mg/L) | <0.05 | <0.05 | 1 |
8 | 汞(mg/L) | <5×10-4 | <5×10-4 | 0.001 | 27 | 氯化物(mg/L) | 4.14 | 1.59 | 100 |
9 | 硒(mg/L) | <0.001 | <0.001 | 0.01 | 28 | 硫酸盐(mg/L) | 1.92 | 1.39 | 100 |
10 | 氟化物(mg/L) | 0.048 | <0.02 | 1 | 29 | 溶解性总固体(mg/L) | 93 | 101 | 500 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 1.09 | 0.477 | 10 | 30 | 总硬度(mg/L) | 140 | 108 | 300 |
12 | 三氯甲烷(氯仿)(mg/L) | 0.00184 | 0.00331 | 0.03 | 31 | 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.9 | 2 |
13 | 四氯化碳(mg/L) | <5×10-5 | <1×10-5 | 0.002 | 32 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
14 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | <0.005 | <0.005 | 0.01 | 33 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | <0.025 | <0.025 | 0.2 |
15 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L) | <0.1 | <0.1 | 0.7 | 34 | 氯气及游离氯制剂(余氯)(mg/L) | 0.02 | 0.01 | ≥0.01 |
16 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)(mg/L) | <0.1 | <0.1 | 0.7 | 35 | 二氧化氯(mg/L) | 0.03 | 0.04 | ≥0.01 |
17 | 色度(度) | <5 | <5 | 5 | 36 | 臭氧(mg/L) | 0.01 | 0.01 | ≥0.01 |
18 | 浑浊度(NTU) | 0.19 | 0.18 | 0.5 | 37 | 银(mg/L) | <1×10-4 | <1×10-4 | 0.05 |
19 | 臭和味 | 无 | 无 | 无异臭异味 | 38 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | <0.05 | <0.05 | 0.9 |
前一篇:2018年第七期成长微型企业培育入库公示名单[ 12-25 ] | 后一篇:渝北区截止2018年11月30日采矿权有效期内信息公告[ 01-25 ] |
重庆市渝北区人民政府版权所有© 重庆市渝北区人民政府办公室主办
ICP备案编号:渝ICP备08001718号 通讯地址:重庆市渝北区义学路32号